Nity zrywalne aluminiowe, kołek ze stali nierdzewnej, łeb płaski DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | dm | |
|
|
| 3,0 mm | 6,5–0,5 mm | 0,8+/–0,2 mm | 1,7 | 3,1 mm | 900 N | 660 N |
| 3,2 mm | 6,5–0,5 mm | 0,8+/–0,2 mm | 1,9 | 3,3 mm | 1100 N | 660 N |
| 4,0 mm | 8,0–1,0 mm | 1,0+/–0,3 mm | 2,0 | 4,1 mm | 1420 N | 1120 N |
| 4,8 mm | 9,5–1,0 mm | 1,1+/–0,3 mm | 2,7 | 4,9 mm | 1950 N | 1480 N |
| 5,0 mm | 9,5–1,0 mm | 1,1+/–0,3 mm | 2,7 | 5,1 mm | 2000 N | 1650 N |
| 6,0 mm | 12,0 –1,5 mm | 1,5+/–0,4 mm | 3,2 | 6,1 mm | 2850 N | 2520 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3 x 4 | 0,5-2,0 | AF/NI3004 | 4,8 x 8 | 2,0-5,0 | AF/NI4808 | |
| 3 x 5 | 1,5-3,0 | AF/NI3005 | 4,8 x 10 | 4,5-6,5 | AF/NI4810 | |
| 3 x 6 | 2,5-4,0 | AF/NI3006 | 4,8 x 12 | 6,0-8,0 | AF/NI4812 | |
| 3 x 8 | 3,5-6,0 | AF/NI3008 | 4,8 x 14 | 7,5-10,0 | AF/NI4814 | |
| 3 x 10 | 5,5-7,5 | AF/NI3010 | 4,8 x 16 | 9,5-12,0 | AF/NI4816 | |
| 3 x 12 | 7,0-9,0 | AF/NI3012 | ||||
| 5 x 6 | 1,0-3,0 | AF/NI5006 | ||||
| 3,2 x 6 | 1,5-3,5 | AF/NI3206 | 5 x 8 | 2,5-5,0 | AF/NI5008 | |
| 3,2 x 8 | 3,0-5,5 | AF/NI3208 | 5 x 10 | 4,5-6,5 | AF/NI5010 | |
| 3,2x10 | 5,0-7,5 | AF/NI3210 | 5 x 12 | 6,0-8,0 | AF/NI5012 | |
| 3,2x12 | 7,0-9,0 | AF/NI3212 | 5 x 14 | 7,5-10,0 | AF/NI5014 | |
| 5 x 16 | 9,5-12,0 | AF/NI5016 | ||||
| 4 x 5 | 0,5-2,5 | AF/NI4005 | 5 x 18 | 11,5-13,5 | AF/NI5018 | |
| 4 x 6 | 2,0-3,5 | AF/NI4006 | 5 x 20 | 13,0-15,5 | AF/NI5020 | |
| 4 x 7 | 3,0-4,5 | AF/NI4007 | 5 x 25 | 15,0-20,5 | AF/NI5025 | |
| 4 x 8 | 4,0-5,5 | AF/NI4008 | 5 x 30 | 20,0-25,0 | AF/NI5030 | |
| 4 x 10 | 5,0-7,0 | AF/NI4010 | ||||
| 4 x 12 | 6,5-9,0 | AF/NI4012 | 6 x 8 | 1,0-3,5 | AF/NI6008 | |
| 4 x 16 | 8,5-12,5 | AF/NI4016 | 6 x 10 | 3,0-5,5 | AF/NI6010 | |
| 4 x 18 | 12,0-14,5 | AF/NI4018 | 6 x 12 | 5,0-7,5 | AF/NI6012 | |
| 4 x 20 | 14,0-16,0 | AF/NI4020 | ||||








