Nity zrywalne aluminiowe, kołek ze stali nierdzewnej , łeb płaski, szczelny DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | dm | |
|
|
| 3,2 mm | 6,0 +/-0,3 mm | 1,1 +/-0,15 mm | 1,7 | 3,3 mm | 1350 N | 1000 N |
| 4,0 mm | 8,0 +/-0,4 mm | 1,3 +/-0,2 mm | 2,2 | 4,1 mm | 2500 N | 1650 N |
| 4,8 mm | 9,5 +/-0,4 mm | 1,5 +/-0,2 mm | 2,7 | 4,9 mm | 3400 N | 2400 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3,2 x 6,5 | 05-2,0 | DAN32065 | ||||
| 3,2 x 8 | 1,5-3,5 | DAN3208 | 4,8 x 8 | 1,0-3,5 | DAN4808 | |
| 3,2 x 9,5 | 3,0-5,0 | DAN32095 | 4,8 x 9,5 | 3,0-5,0 | DAN48095 | |
| 3,2 x 11 | 4,5-6,5 | DAN3211 | 4,8 x 11 | 4,5-6,5 | DAN4811 | |
| 3,2 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAN32125 | 4,8 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAN48125 | |
| 4,8 x 14 | 7,5-9,5 | DAN4814 | ||||
| 4 x 8 | 0,5-3,5 | DAN4008 | 4,8 x 16 | 9,0-11,0 | DAN4816 | |
| 4 x 9,5 | 3,0-5,0 | DAN40095 | 4,8 x 18 | 10,5-13,0 | DAN4818 | |
| 4 x 11 | 4,5-6,5 | DAN4011 | 4,8 x 21 | 12,5-16,0 | DAN4821 | |
| 4 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAN40125 | ||||








