Nity zrywalne aluminiowe, kołek ze stali ocynkowanej, łeb płaski DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | dm | |||
| 2,4 mm | 5,0 –0,7 mm | 0,55 +/-0,15 mm | 1,5 | 2,45 mm | 600 N | 380 N |
| 3,0 mm | 6,5 –0,7 mm | 0,8 +/-0,2 mm | 1,7 | 3,1 mm | 900 N | 660 N |
| 3,2 mm | 6,5 –0,7 mm | 0,8 +/-0,2 mm | 1,9 | 3,3 mm | 1100 N | 660 N |
| 4,0 mm | 8,0 –1,0 mm | 1,0 +/-0,3 mm | 2,0 | 4,1 mm | 1420 N | 1120 N |
| 4,8 mm | 9,5 –1,0 mm | 1,1 +/-0,3 mm | 2,7 | 4,9 mm | 1950 N | 1480 N |
| 5,0 mm | 9,5 –1,0 mm | 1,1 +/-0,3 mm | 2,7 | 5,1 mm | 2000 N | 1650 N |
| 6,0 mm | 12,0 –1,5 mm | 1,5 +/-0,4 mm | 3,2 | 6,1 mm | 2850 N | 2520 N |
| 6,4 mm | 13,0 –1,5 mm | 1,8 +/-0,4 mm | 3,6 | 6,5 mm | 4250 N | 2850 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 2,4 x 4 | 0,5-2,0 | AF2404 | 4,8 x 18 | 11,5-13,5 | AF4818 | |
| 2,4 x 6 | 1,5-4,0 | AF2406 | 4,8 x 20 | 13,0-15,5 | AF4820 | |
| 2,4 x 8 | 3,5-6,0 | AF2408 | 4,8 x 22 | 15,0-17,5 | AF4822 | |
| 3 x 5 | 1,5-3,0 | AF3005 | 5 x 6 | 1,0-3,0 | AF5006 | |
| 3 x 6 | 2,5-4,0 | AF3006 | 5 x 8 | 2,5-5,0 | AF5008 | |
| 3 x 8 | 4,5-6,0 | AF3008 | 5 x 10 | 4,5-6,5 | AF5010 | |
| 3 x 10 | 5,5-7,5 | AF3010 | 5 x 12 | 6,0-8,0 | AF5012 | |
| 3 x 12 | 7,0-9,0 | AF3012 | 5 x 14 | 7,5-10,0 | AF5014 | |
| 5 x 16 | 9,5-12,0 | AF5016 | ||||
| 3,2 x 6 | 2,0-3,5 | AF3206 | 5 x 18 | 11,5-13,5 | AF5018 | |
| 3,2 x 8 | 3,0-5,5 | AF3208 | 5 x 20 | 13,0-15,5 | AF5020 | |
| 3,2 x 10 | 5,0-7,5 | AF3210 | 5 x 22 | 15,0-17,5 | AF5022 | |
| 3,2 x 12 | 7,0-9,0 | AF3212 | 5 x 25 | 17,0-20,5 | AF5025 | |
| 3,2 x 14 | 8,5-10,5 | AF3214 | 5 x 28 | 20,0-23,0 | AF5028 | |
| 4 x 6 | 1,5-3,5 | AF4006 | 6 x 8 | 1,0-3,5 | AF6008 | |
| 4 x 7 | 3,0-4,5 | AF4007 | 6 x 10 | 3,0-5,5 | AF6010 | |
| 4 x 8 | 4,0-5,5 | AF4008 | 6 x 12 | 5,0-7,5 | AF6012 | |
| 4 x 10 | 5,0-7,0 | AF4010 | 6 x 14 | 7,0-9,0 | AF6014 | |
| 4 x 12 | 6,5-9,0 | AF4012 | 6 x 16 | 8,5-11,0 | AF6016 | |
| 4 x 14 | 8,5-11,0 | AF4014 | 6 x 18 | 10,5-13,0 | AF6018 | |
| 4 x 16 | 10,5-12,5 | AF4016 | 6 x 20 | 12,5-15,0 | AF6020 | |
| 4 x 18 | 12,0-14,5 | AF4018 | 6 x 22 | 14,5-17,0 | AF6022 | |
| 4,8 x 6 | 1,0-3,0 | AF4806 | 6,4 x 12 | 2,5-7,0 | AF6412 | |
| 4,8 x 8 | 3,0-5,0 | AF4808 | 6,4 x 16 | 6,5-11,0 | AF6416 | |
| 4,8 x 10 | 4,5-6,5 | AF4810 | 6,4 x 18 | 10,5-13,0 | AF6418 | |
| 4,8 x 12 | 6,0-8,0 | AF4812 | 6,4 x 20 | 12,5-14,5 | AF6420 | |
| 4,8 x 14 | 7,5-10,0 | AF4814 | 6,4 x 25 | 14,0-19,0 | AF6425 | |
| 4,8 x 16 | 9,5-12,0 | AF4816 | ||||








