Nity zrywalne aluminiowe, kołek ze stali ocynkowanej, łeb płaski poszerzany DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | Dm | |||
| 3,2 mm | 9,5 +/-0,5 mm | 1,2 +0,4 mm | 1,9 | 3,3 mm | 850 N | 580 N |
| 4,0 mm | 12,0 +/-0,5 mm | 1,5 +0,4 mm | 2,0 | 4,1 mm | 1900N | 1120 N |
| 4,8 mm | 16,0 +/-0,5 mm | 1,8 +0,4 mm | 2,7 | 4,9 mm | 2200 N | 1480 N |
| 5,0 mm | 11,0 +/-0,5 mm | 1,5 +0,4 mm | 2,7 | 5,1 mm | 2500 N | 1650 N |
| 5,0 mm | 14,0 +/-0,5 mm | 1,5 +0,4 mm | 2,7 | 5,1 mm | 2500 N | 1650 N |
| 5,0 mm | 16,0 +/-0,5 mm | 1,8 +0,4 mm | 2,7 | 5,1 mm | 2500 N | 1650 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3,2 x 6 K 9,5 | 1,5-3,5 | AF3206K095 | 5 x 16 K 11 | 9,5-12,0 | AF5016K11 | |
| 3,2 x 8 K 9,5 | 3,0-5,5 | AF3208K095 | 5 x 18 K 11 | 11,5-13,5 | AF5018K11 | |
| 3,2 x 10K 9,5 | 5,0-7,5 | AF3210K095 | 5 x 20 K 11 | 13,0-15,5 | AF5020K11 | |
| 3,2 x 12K 9,5 | 7,0-9,0 | AF3212K095 | 5 x 25 K 11 | 15,0-20,5 | AF5025K11 | |
| 5 x 30 K 11 | 20,0-25,0 | AF5030K11 | ||||
| 4 x 6 K 12 | 1,5-3,5 | AF4006K12 | ||||
| 4 x 8 K 12 | 3,0-5,5 | AF4008K12 | 5 x 8 K 14 | 2,0-5,0 | AF5008K14 | |
| 4 x 10 K 12 | 5,0-7,0 | AF4010K12 | 5 x 10 K 14 | 4,5-6,5 | AF5010K14 | |
| 4 x 12 K 12 | 6,5-9,0 | AF4012K12 | 5 x 12 K 14 | 6,0-8,0 | AF5012K14 | |
| 4 x 16 K 12 | 8,5-12,5 | AF4016K12 | 5 x 14 K 14 | 7,5-10,0 | AF5014K14 | |
| 5 x 16 K 14 | 9,5-12,0 | AF5016K14 | ||||
| 4,8 x 8 K16 | 3,0-6,0 | AF4808K16 | 5 x 18 K 14 | 11,5-13,5 | AF5018K14 | |
| 4,8 x 10 K16 | 3,0-6,0 | AF4810K16 | 5 x 20 K 14 | 13,0-15,5 | AF5020K14 | |
| 4,8 x 12 K16 | 6,0-8,0 | AF4812K16 | 5 x 25 K 14 | 15,0-20,5 | AF5025K14 | |
| 4,8 x 16 K16 | 10,0-12,0 | AF4816K16 | 5 x 30 K 14 | 20,0-25,0 | AF5030K14 | |
| 4,8 x 18 K16 | 12,0-14,0 | AF4818K16 | ||||
| 4,8 x 20 K16 | 14,0-17,0 | AF4820K16 | 5 x 10 K 16 | 2,0-6,5 | AF5010K16 | |
| 5 x 16 K 16 | 6,0-12,0 | AF5016K16 | ||||
| 5 x 8 K 11 | 2,0-5,0 | AF5008K11 | 5 x 20 K 16 | 11,5-15,5 | AF5020K16 | |
| 5 x 10 K 11 | 4,5-6,5 | AF5010K11 | 5 x 25 K 16 | 15,0-20,5 | AF5025K16 | |
| 5 x 12 K 11 | 6,0-8,0 | AF5012K11 | 5 x 33 K 16 | 20,0-28,0 | AF5033K16 | |
| 5 x 14 K 11 | 7,5-10,0 | AF5014K11 | ||||








