Nity zrywalne aluminiowe, kołek ze stali ocynkowanej, łeb płaski, szczelny DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | dm | |
|
|
| 3,2 mm | 6,0 +/-0,3 mm | 1,1 +/-0,15 mm | 1,7 | 3,3 mm | 1350 N | 1000 N |
| 4,0 mm | 8,0 +/-0,4 mm | 1,3 +/-0,2 mm | 2,2 | 4,1 mm | 2500 N | 1650 N |
| 4,8 mm | 9,5 +/-0,4 mm | 1,5 +/-0,2 mm | 2,7 | 4,9 mm | 3400 N | 2400 N |
| 6,4 mm | 13,0 +/-0,4 mm | 2,0 +/-0,3 mm | 3,7 | 6,5 mm | 4950 N | 3620 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3,2 x 6,5 | 0,5-2,0 | DAF32065 | 4,8 x 8 | 1,0-3,5 | DAF4808 | |
| 3,2 x 8 | 1,5-3,5 | DAF3208 | 4,8 x 9,5 | 3,0-5,0 | DAF48095 | |
| 3,2 x 9,5 | 3,0-5,0 | DAF32095 | 4,8 x 11 | 4,5-6,5 | DAF4811 | |
| 3,2 x 11 | 4,5-6,5 | DAF3211 | 4,8 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAF48125 | |
| 3,2 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAF32125 | 4,8 x 14 | 7,5-9,5 | DAF4814 | |
| 4,8 x 16 | 9,0-11,0 | DAF4816 | ||||
| 4 x 8 | 0,5-3,5 | DAF4008 | 4,8 x 18 | 10,5-13,0 | DAF4818 | |
| 4 x 9,5 | 3,5-5,0 | DAF40095 | 4,8 x 21 | 12,5-16,0 | DAF4821 | |
| 4 x 11 | 4,5-6,5 | DAF4011 | ||||
| 4 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAF40125 | 6,4 x 12,5 | 1,5-6,5 | DAF64125 | |
| 6,4 x 16 | 3,5-9,5 | DAF6416 | ||||








