Nity zrywalne aluminiowe, kołek ze stali ocynkowanej, łeb stożkowy, szczelny DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | dm | |
|
|
| 3,2 mm | 6,0 +/-0,3 mm | 1,7 | 3,3 mm | 1350 N | 1000 N |
| 4,0 mm | 8,0 +/-0,4 mm | 2,2 | 4,1 mm | 2500 N | 1650 N |
| 4,8 mm | 9,5 +/-0,4 mm | 2,7 | 4,9 mm | 3400 N | 2400 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3,2 x 7,5 | 0,5-3,0 | DAS32075 | 4 x 14 | 7,5-9,5 | DAS4014 | |
| 3,2 x 9 | 2,5-4,5 | DAS3209 | ||||
| 3,2 x 10,5 | 4,0-6,0 | DAS32105 | 4,8 x 9,5 | 1,0-5,0 | DAS48095 | |
| 3,2 x 12 | 5,5-7,5 | DAS3212 | 4,8 x 11 | 4,0-6,5 | DAS4811 | |
| 3,2 x 13,5 | 7,0-9,0 | DAS32135 | 4,8 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAS48125 | |
| 4,8 x 14 | 7,5-9,5 | DAS4814 | ||||
| 4 x 9,5 | 0,5-5,0 | DAS40095 | 4,8 x 15,5 | 9,0-10,5 | DAS48155 | |
| 4 x 11 | 4,0-6,5 | DAS4011 | 4,8 x 19,5 | 10,0-14,5 | DAS48195 | |
| 4 x 12,5 | 6,0-8,0 | DAS40125 | ||||








