Nity zrywalne nierdzewne, kołek ze stali nierdzewnej, łeb płaski DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | dm | |
|
|
| 3,0 mm | 6,5 –0,7 mm | 0,8 +/-0,2 mm | 1,9 | 3,1 mm | 2600 N | 2050 N |
| 3,2 mm | 6,5 –0,7 mm | 0,8 +/-0,2 mm | 1,9 | 3,3 mm | 2600 N | 2050 N |
| 4,0 mm | 8,0 –1,0 mm | 1,0 +/-0,3 mm | 2,5 | 4,1 mm | 3550 N | 2750 N |
| 4,8 mm | 9,5 –1,0 mm | 1,1 +/-0,3 mm | 2,9 | 4,9 mm | 5400 N | 4250 N |
| 5,0 mm | 9,5 –1,0 mm | 1,1 +/-0,3 mm | 2,9 i 3,2* | 5,1 mm | 5800 N | 4600 N |
| 6,0 mm | 12,0 –1,0 mm | 1,5 +/-0,4 mm | 3,8 | 6,1 mm | 7500 N | 5700 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3 x 6 | 1,0-3,0 | A2 F3006 | ||||
| 3 x 8 | 3,0-5,0 | A2 F3008 | 4,8 x 8 | 1,5-4,0 | A2 F4808 | |
| 3 x 10 | 5,0-7,0 | A2 F3010 | 4,8 x 10 | 4,0-6,0 | A2 F4810 | |
| 3 x 12 | 7,0-8,5 | A2 F3012 | 4,8 x 12 | 6,0-8,0 | A2 F4812 | |
| 3 x 16 | 8,5-12,0 | A2 F3016 | 4,8 x 14 | 8,0-9,5 | A2 F4814 | |
| 4,8 x 16 | 9,5-11,0 | A2 F4816 | ||||
| 3,2 x 6 | 1,0-3,0 | A2 F3206 | 4,8 x 18 | 11,0-13,0 | A2 F4818 | |
| 3,2 x 8 | 3,0-5,0 | A2 F3208 | ||||
| 3,2 x 10 | 5,0-7,0 | A2 F3210 | 5 x 8 | 2,0-4,0 | A2 F5008 | |
| 3,2 x 12 | 7,0-8,5 | A2 F3212 | 5 x 10 | 4,0-6,0 | A2 F5010 | |
| 3,2 x 16 | 8,5-12,0 | A2 F3216 | 5 x 12 | 6,0-8,0 | A2 F5012 | |
| 5 x 14 | 8,0-9,5 | A2 F5014 | ||||
| 4 x 6 | 1,0-2,5 | A2 F4006 | 5 x 16 | 9,5-11,0 | A2 F5016 | |
| 4 x 8 | 2,5-4,5 | A2 F4008 | 5 x 18 | 11,0-13,0 | A2 F5018 | |
| 4 x 10 | 4,5-6,5 | A2 F4010 | 5 x 20* | 13,0-15,0 | A2 F5020 | |
| 4 x 12 | 6,5-8,5 | A2 F4012 | 5 x 25* | 15,0-20,0 | A2 F5025 | |
| 4 x 14 | 8,5-10,5 | A2 F4014 | ||||
| 4 x 16 | 10,5-12,0 | A2 F4016 | 6 x 10 | 2,0-5,5 | A2 F6010 | |
| 4 x 18 | 12,0-14,0 | A2 F4018 | 6 x 12 | 5,5-7,5 | A2 F6012 | |
| 4 x 20 | 14,0-16,0 | A2 F4020 | 6 x 16 | 7,5-11,0 | A2 F6016 | |
| 4 x 25 | 16,0-20,0 | A2 F4025 | ||||








