Nity zrywalne nierdzewne, kołek ze stali nierdzewnej, łeb płaski, szczelny DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | dm | |||
| 3,2 mm | 6,0 +/-0,3 mm | 1,0 +/-0,3 mm | 1,9 | 3,3 mm | 2500 N | 2000 N |
| 4,0 mm | 8,0 +/-0,3 mm | 1,4 +/-0,3 mm | 2,3 | 4,1 mm | 4000 N | 3000 N |
| 4,8 mm | 9,5 +/-0,3 mm | 1,7 +/-0,3 mm | 2,9 | 4,9 mm | 5500 N | 4500 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3,2 x 6 | 0,5-1,5 | DEF3206 | 4 x 12 | 4,5-6,5 | DEF4012 | |
| 3,2 x 8 | 1,0-3,0 | DEF3208 | 4 x 16 | 6,0-10,5 | DEF4016 | |
| 3,2 x 9,5 | 2,5-5,0 | DEF32095 | ||||
| 3,2 x 12 | 4,5-7,0 | DEF3212 | 4,8 x 8 | 0,5-3,0 | DEF4808 | |
| 4,8 x 9,5 | 2,5-5,0 | DEF48095 | ||||
| 4 x 6 | 0,5-1,5 | DEF4006 | 4,8 x 12 | 4,5-6,5 | DEF4812 | |
| 4 x 8 | 1,0-3,0 | DEF4008 | 4,8 x 16 | 6,0-10,5 | DEF4816 | |
| 4 x 9,5 | 2,5-5,0 | DEF40095 | ||||








