Nity zrywalne stalowe, kołek ze stali ocynkowanej, łeb płaski DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | k | dm | |
|
|
| 3,0 mm | 6,5 –0,7 mm | 0,8 +/-0,2 mm | 1,9 | 3,1 mm | 1210 N | 900 N |
| 3,2 mm | 6,5 –0,7 mm | 0,8 +/-0,2 mm | 2,0 | 3,3 mm | 1550 N | 1060 N |
| 4,0 mm | 8,0 –1,0 mm | 1,0 +/-0,3 mm | 2,3 | 4,1 mm | 2600 N | 1900 N |
| 4,8 mm | 9,5 –1,0 mm | 1,1 +/-0,3 mm | 2,7 | 4,9 mm | 3850 N | 2900 N |
| 5,0 mm | 9,5 –1,0 mm | 1,1 +/-0,3 mm | 2,9 | 5,1 mm | 4300 N | 3000 N |
| 6,0 mm | 11,0 –1,5 mm | 1,5 +/-0,4 mm | 3,6 | 6,1 mm | 5500 N | 4000 N |
| 6,4 mm | 12,0 –1,5 mm | 1,8 +/-0,4 mm | 3,8 | 6,5 mm | 6300 N | 4500 N |
| 8,0 mm | 20,0 +/-0,1 mm | 2,5 +0,5 mm | 4,0 | 8,1 mm | 12000 N | 8600 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3 x 5 | 0,5-2,5 | SF3005 | 4,8 x 16 | 9,5-12,0 | SF4816 | |
| 3 x 6 | 2,0-3,5 | SF3006 | 4,8 x 18 | 11,5-13,5 | SF4818 | |
| 3 x 7 | 3,0-4,5 | SF3007 | 4,8 x 20 | 13,0-15,0 | SF4820 | |
| 3 x 8 | 4,0-5,5 | SF3008 | 4,8 x 23 | 14,5-18,0 | SF4823 | |
| 3 x 10 | 5,0-7,0 | SF3010 | 4,8 x 25 | 17,5-20,0 | SF4825 | |
| 3 x 12 | 6,5-9,0 | SF3012 | ||||
| 3 x 16 | 8,5-12,5 | SF3016 | 5 x 8 | 2,5-4,5 | SF5008 | |
| 5 x 10 | 4,0-6,5 | SF5010 | ||||
| 3,2 x 5 | 0,5-2,5 | SF3205 | 5 x 12 | 6,0-8,5 | SF5012 | |
| 3,2 x 6 | 2,0-3,5 | SF3206 | 5 x 14 | 8,0-10,0 | SF5014 | |
| 3,2 x 8 | 3,0-5,5 | SF3208 | 5 x 16 | 9,5-12,0 | SF5016 | |
| 3,2 x 10 | 5,0-7,0 | SF3210 | 5 x 18 | 11,5-13,5 | SF5018 | |
| 3,2 x 12 | 6,5-9,0 | SF3212 | 5 x 20 | 13,0-15,5 | SF5020 | |
| 3,2 x 12 | 8,5-11,0 | SF32SF | 5 x 25 | 15,0-20,0 | SF5025 | |
| 5 x 30 | 19,5-25,0 | SF5030 | ||||
| 4 x 6 | 0,5-3,5 | SF4006 | 5 x 35 | 24,5-29,5 | SF5035 | |
| 4 x 7 | 3,0-4,5 | SF4007 | 5 x 40 | 29,0-34,0 | SF5040 | |
| 4 x 8 | 4,0-5,5 | SF4008 | ||||
| 4 x 9 | 5,0-6,5 | SF4009 | 6 x 10 | 4,0-6,0 | SF6010 | |
| 4 x 10 | 6,0-7,0 | SF4010 | 6 x 12 | 6,0-8,0 | SF6012 | |
| 4 x 12 | 6,5-9,0 | SF4012 | ||||
| 4 x 14 | 8,5-10,5 | SF4014 | 6,4 x 8 | 1,0-4,0 | SF6408 | |
| 4 x 16 | 10,0-12,5 | SF4016 | 6,4 x 12 | 3,5-7,5 | SF6412 | |
| 4 x 18 | 12,0-14,0 | SF4018 | 6,4 x 16 | 7,0-11,5 | SF6416 | |
| 4 x 20 | 13,5-16,0 | SF4020 | 6,4 x 18 | 10,0-13,0 | SF6418 | |
| 6,4 x 20 | 12,5-14,5 | SF6420 | ||||
| 4,8 x 6 | 1,0-2,5 | SF4806 | 6,4 x 25 | 14,0-19,5 | SF6425 | |
| 4,8 x 7 | 2,0-3,5 | SF4807 | 6,4 x 30 | 19,0-24,5 | SF6430 | |
| 4,8 x 8 | 3,0-4,5 | SF4808 | ||||
| 4,8 x 9 | 4,0-5,5 | SF4809 | 8 x 14 | 3,0-8,5 | SF8014 | |
| 4,8 x 10 | 5,0-6,5 | SF4810 | 8 x 16 | 3,0-10,5 | SF8016 | |
| 4,8 x 12 | 6,0-8,5 | SF4812 | 8 x 18 | 10,0-12,0 | SF8018 | |
| 4,8 x 14 | 8,0-10,0 | SF4814 |








