Nity zrywalne stalowe, kołek ze stali ocynkowanej, łeb stożkowy DIN 7337
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||
|
| d | dk | dm | |
|
|
| 3,0 mm | 6,0 –0,4 mm | 1,9 | 3,1 mm | 1210 N | 900 N |
| 3,2 mm | 6,0 –0,4 mm | 2,0 | 3,3 mm | 1550 N | 1060 N |
| 4,0 mm | 7,5 –0,5 mm | 2,3 | 4,1 mm | 2600 N | 1900 N |
| 4,8 mm | 9,0 –0,5 mm | 2,7 | 4,9 mm | 3850 N | 2900 N |
| 5,0 mm | 9,0 –0,5 mm | 2,9 | 5,1 mm | 4300 N | 3000 N |
| WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | WYMIAR | ZAKRES | SYMBOL | |
| 3 x 6 | 1,5-3,5 | SS3006 | SS 4 x 16 | 10,0-12,5 | SS4016 | |
| SS 3 x 7 | 3,0-4,5 | SS3007 | ||||
| SS 3 x 8 | 4,0-5,5 | SS3008 | SS 4,8 x 8 | 2,0-4,5 | SS4808 | |
| SS 3 x 10 | 5,0-7,0 | SS3010 | SS 4,8 x 10 | 4,0-6,5 | SS4810 | |
| SS 3 x 12 | 6,5-9,0 | SS3012 | SS 4,8 x 12 | 6,0-8,5 | SS4812 | |
| SS 4,8 x 14 | 8,0-10,0 | SS4814 | ||||
| SS 3,2 x 6 | 1,5-3,5 | SS3206 | SS 4,8 x 16 | 9,5-12,0 | SS4816 | |
| SS 3,2 x 8 | 3,0-5,5 | SS3208 | SS 4,8 x 18 | 11,5-13,5 | SS4818 | |
| SS 3,2 x 10 | 5,0-7,0 | SS3210 | ||||
| SS 3,2 x 12 | 6,5-9,5 | SS3212 | SS 5 x 8 | 2,0-4,5 | SS5008 | |
| SS 5 x 10 | 4,0-6,5 | SS5010 | ||||
| SS 4 x 6 | 1,5-3,5 | SS4006 | SS 5 x 12 | 6,0-8,5 | SS5012 | |
| SS 4 x 7 | 3,0-4,5 | SS4007 | SS 5 x 14 | 8,0-10,0 | SS5014 | |
| SS 4 x 8 | 4,0-5,5 | SS4008 | SS 5 x 16 | 9,5-12,0 | SS5016 | |
| SS 4 x 9 | 5,0-6,5 | SS4009 | SS 5 x 18 | 11,5-13,5 | SS5018 | |
| SS 4 x 10 | 6,0-7,0 | SS4010 | SS 5 x 20 | 13,0-15,5 | SS5020 | |
| SS 4 x 12 | 6,5-9,0 | SS4012 | SS 5 x 25 | 15,0-20,0 | SS5025 | |
| SS 4 x 14 | 8,5-10,5 | SS4014 | ||||








