OFERTA SPECJALNA ! - Wkręty dwugwintowe
|
NASZA OFERTA
|
Kołki wciskane P-HFH
PSM
|
||||||||||||||||||
M |
L +/-0,4 |
Min grubość blachy | Średnica otworu -0,00 +0,13 | Max hole in Mating Comp |
E +/- 0,25 |
T max |
S max |
Min odstęp od krawędzi |
D | F | C | A |
Grubość blachy |
Numer artykułu | ||||
Stal ocynkowana | Stal nierdzewna | |||||||||||||||||
M5 | 15 | 0,9 | 5,0 | 6,5 | 7,8 | 1,14 | 2,7 | 10,7 | 8,2 - 8,4 | 0,99 - 1,04 | 5,1 - 5,15 | 5,8 - 5,9 | 0,90 - 1,29 | P-HFH-M5-15-Z | P-HFHS-M5-15 | |||
20 | P-HFH-M5-20-Z | P-HFHS-M5-20 | ||||||||||||||||
25 | P-HFH-M5-25-Z | P-HFHS-M5-25 | ||||||||||||||||
30 | P-HFH-M5-30-Z | P-HFHS-M5-30 | ||||||||||||||||
35 | P-HFH-M5-35-Z | P-HFHS-M5-35 | ||||||||||||||||
40 | P-HFH-M5-40-Z | P-HFHS-M5-40 | ||||||||||||||||
50 | P-HFH-M5-50-Z | P-HFHS-M5-50 | ||||||||||||||||
M6 | 15 | 1,0 | 6,0 | 7,5 | 9,4 | 1,27 | 2,8 | 11,5 | 9,8 - 10,0 | 1,12 - 1,17 | 6,1 - 6,15 | 7,0 - 7,1 | 1,00 - 1,49 | P-HFH-M6-15-Z | P-HFHS-M6-15 | |||
20 | P-HFH-M6-20-Z | P-HFHS-M6-20 | ||||||||||||||||
25 | P-HFH-M6-25-Z | P-HFHS-M6-25 | ||||||||||||||||
30 | P-HFH-M6-30-Z | P-HFHS-M6-30 | ||||||||||||||||
35 | P-HFH-M6-35-Z | P-HFHS-M6-35 | ||||||||||||||||
40 | P-HFH-M6-40-Z | P-HFHS-M6-40 | ||||||||||||||||
50 | P-HFH-M6-50-Z | P-HFHS-M6-50 | ||||||||||||||||
M8 | 15 | 1,5 | 8,0 | 9,5 | 12,5 | 1,78 | 3,5 | 12,7 | 12,9 - 13,1 | 1,63 - 1,68 | 8,1 - 8,15 | 9,0 - 9,1 | 1,50 - 1,99 | P-HFH-M8-15-Z | P-HFHS-M8-15 | |||
20 | P-HFH-M8-20-Z | P-HFHS-M8-20 | ||||||||||||||||
25 | P-HFH-M8-25-Z | P-HFHS-M8-25 | ||||||||||||||||
30 | P-HFH-M8-30-Z | P-HFHS-M8-30 | ||||||||||||||||
35 | P-HFH-M8-35-Z | P-HFHS-M8-35 | ||||||||||||||||
40 | P-HFH-M8-40-Z | P-HFHS-M8-40 | ||||||||||||||||
50 | P-HFH-M8-50-Z | P-HFHS-M8-50 | ||||||||||||||||
M10 | 15 | 2,3 | 10,0 | 11,5 | 15,7 | 2,29 | 4,1 | 13,7 | 16,1 - 16,3 | 2,10 - 2,12 | 10,1 - 10,15 | - | - | P-HFH-M10-15-Z | P-HFHS-M10-15 | |||
20 | P-HFH-M10-20-Z | P-HFHS-M10-20 | ||||||||||||||||
25 | P-HFH-M10-25-Z | P-HFHS-M10-25 | ||||||||||||||||
30 | P-HFH-M10-30-Z | P-HFHS-M10-30 | ||||||||||||||||
35 | P-HFH-M10-35-Z | P-HFHS-M10-35 | ||||||||||||||||
40 | P-HFH-M10-40-Z | P-HFHS-M10-40 | ||||||||||||||||
50 | P-HFH-M10-50-Z | P-HFHS-M10-50 |
|
|||||||||
M |
Materiał kołków |
Max moment dokręcający (Nm) | Testowany materiał | ||||||
Stal walcowana na zimno | Aluminium | ||||||||
Siła instalacji (kN) | Siła wypychająca (N) | Moment obrotowy (Nm) |
Siła instalacji (kN) |
Siła wypychająca (N) | Moment obrotowy (Nm) | ||||
M5 | Stal | 4,5 | 25 | 1600 | 9 | 15 | 1000 | 6 | |
Stal nierdzewna | 7 | ||||||||
M6 | Stal | 10 | 30 | 2200 | 15 | 20 | 1500 | 13 | |
Stal nierdzewna | 11 | 11 | |||||||
M8 | Stal | 22 | 45 | 3500 | 35 | 30 | 2000 | 28 | |
Stal nierdzewna | 20 | 20 | |||||||
M10 | Stal | 37 | 55 | 5000 | 55 | 40 | 3000 | 35 | |
Stal nierdzewna | 35 |